Занимаюcь peмонтом бытoвой тexники нa прoтяжeнии 15 лeт. Выполняю все виды работ любой сложности. С выездом на дом во все районы города.
ЗВОНИТЕ, ДАЖЕ ПРОСТО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ. ВСЕГДА РАД ПОМОЧЬ.
Вы не платите за диагностику если доверяете ремонт нашему мастеру.
Точная стоимость работ формируется после проведения диагностики.
«Экспертный Ремонт» - специализированная сервисная мастерская по ремонту стиральных машин на дому в России и области.
Мы ремонтируем стиральные машины марки Бош, Индезит, Миле, Аристон, Самсунг, Горенье, LG, Атлант и других производителей. У нас достаточно низкие цены, но при этом мы гарантируем высокое качество обслуживания. Будьте уверены, что мастер который будет производить ремонт стиральной машины прошел аттестацию и обладает огромным опытом.
Всегда в распоряжении весь профессиональный инструмент. Используются только подлинные запчасти, имеющие сертификаты.
Вызвать инженера сервисного центра можно за пару минут. Для этого воспользуйтесь специальной формой на сайте или обратитесь к операторам по телефону. Назовите оператору симптомы поломки, модель и год выпуска машинки. Тогда мастер сразу возьмет запчасти, которые могут пригодиться для восстановления агрегата.
Причина неисправности | Время ремонта (мин) | Гарантия (дней) | Цена (от) руб |
---|---|---|---|
Электронный модуль вышел из строя | 160 | 300 | 2030 |
Поврежден шнур питания | 50 | 620 | 1350 |
Неисправность электропроводки | 100 | 510 | 2030 |
Не срабатывает кнопка запуска | 70 | 340 | 1690 |
Не работает кнопка запуска | 40 | 300 | 2030 |
Неисправность электропроводки | 50 | 620 | 1350 |
Поврежден дверной замок | 100 | 510 | 2030 |
Сломана дверная ручка | 70 | 340 | 1690 |
Электронный модуль вышел из строя | 160 | 300 | 2030 |
Засорение системы водоснабжения | 50 | 620 | 1350 |
Дефектный клапан впуска воды | 100 | 510 | 2030 |
Дверной замок не работает | 70 | 340 | 1690 |
Неисправен сливной насос | 160 | 300 | 2030 |
Наличие эффекта сифона | 50 | 620 | 1350 |
Засорение датчика уровня воды | 100 | 510 | 2030 |
Датчик уровня воды не работает | 70 | 340 | 1690 |
Электронный модуль вышел из строя | 160 | 300 | 2030 |
Неисправен сливной насос | 50 | 620 | 1350 |
Засорение датчика уровня воды | 100 | 510 | 2030 |
Датчик уровня воды не работает | 70 | 340 | 1690 |
Поломка нагревателя (ТЭН) | 160 | 300 | 2030 |
Датчик температуры воды не работает | 50 | 620 | 1350 |
Неисправность электропроводки | 100 | 510 | 2030 |
Электронный модуль вышел из строя | 70 | 340 | 1690 |
Изношенный приводной ремень | 40 | 300 | 2030 |
Засорение дренажной системы | 50 | 620 | 1350 |
Неисправен дренажный насос | 100 | 510 | 2030 |
Вышел из строя электродвигатель | 70 | 340 | 1690 |
Электронный модуль вышел из строя | 160 | 300 | 2030 |
Поврежден заправочный или сливной шланг | 50 | 620 | 1350 |
Повредилась манжета люка | 100 | 510 | 2030 |
Пониженное давление подачи порошка | 70 | 340 | 1690 |
Внутренние патрубки повредились | 160 | 300 | 2030 |
Неисправен дверной замок | 50 | 620 | 1350 |
Сломана дверная ручка | 100 | 510 | 2030 |
Вышел из строя электронный модуль | 70 | 340 | 1690 |
Засорение камеры слива | 160 | 300 | 2030 |
Износ сальника подшипника | 50 | 620 | 1350 |
Сломан сливной насос | 100 | 510 | 2030 |
Перелом шкива, крестовины | 70 | 340 | 1690 |
Износ сальника подшипника | 50 | 620 | 1350 |
Сломан сливной насос | 100 | 510 | 2030 |
Перелом шкива, крестовины | 70 | 340 | 1690 |
Износились амортизаторы | 50 | 620 | 1350 |
Посторонние предметы в баке | 100 | 510 | 2030 |
Неисправность двигателя | 70 | 340 | 1690 | Ослабление крепления противовеса | 50 | 620 | 1350 |
В разъеме отсутствуют контакты | 100 | 510 | 2030 |
Медленное набирание воды | 70 | 340 | 1690 |
Изношенный приводной ремень | 40 | 300 | 2030 |
Засорение дренажной системы | 50 | 620 | 1350 |
Неисправен дренажный насос | 100 | 510 | 2030 |
Вышел из строя электродвигатель | 70 | 340 | 1690 |
Электронный модуль вышел из строя | 160 | 300 | 2030 |
Поврежден заправочный или сливной шланг | 50 | 620 | 1350 |
Повредилась манжета люка | 100 | 510 | 2030 |
Пониженное давление подачи порошка | 70 | 340 | 1690 |
Внутренние патрубки повредились | 160 | 300 | 2030 |
Неисправен дверной замок | 50 | 620 | 1350 |
Сломана дверная ручка | 100 | 510 | 2030 |
Вышел из строя электронный модуль | 70 | 340 | 1690 |
Засорение камеры слива | 160 | 300 | 2030 |
Износ сальника подшипника | 50 | 620 | 1350 |
Сломан сливной насос | 100 | 510 | 2030 |
Перелом шкива, крестовины | 70 | 340 | 1690 | Износ сальника подшипника | 50 | 620 | 1350 |
Износились амортизаторы | 100 | 510 | 2030 |
Посторонние предметы в баке | 70 | 340 | 1690 |
Неисправность двигателя | 50 | 620 | 1350 |
Ослабление крепления противовеса | 100 | 510 | 2030 |
В разъеме отсутствуют контакты | 70 | 340 | 1690 | Медленное набирание воды | 50 | 620 | 1350 |
Медленно сливается вода | 100 | 510 | 2030 |
Неисправность нагревательного элемента (ТЭНа) | 70 | 340 | 1690 |
Неисправность электронного модуля | 70 | 340 | 1690 |
Неисправность амортизаторов бака | 70 | 340 | 1690 |
Неверная установка машины | 70 | 340 | 1690 |
Наличие эффекта сифона | 70 | 340 | 1690 |
Неисправность клапана наполнения водой | 70 | 340 | 1690 |
Неверная установка машины | 70 | 340 | 1690 |
Засорение дренажной системы | 70 | 340 | 1690 |
Неисправен дренажный насос | 70 | 340 | 1690 |
Засорение системы наполнения водой | 70 | 340 | 1690 |
Вышел из строя электродвигатель | 70 | 340 | 1690 |
Износ приводного ремня барабана | 70 | 340 | 1690 |
Утечка тока по корпусу | 70 | 340 | 1690 |
Неисправность модуля управления | 70 | 340 | 1690 |
Нарушение работы электропроводки | 70 | 340 | 1690 |
Вышел из строя электродвигатель | 70 | 340 | 1690 |
Неисправность нагревательного элемента (ТЭНа) | 70 | 340 | 1690 |
Засор в системе подачи воды, низкое давление | 70 | 340 | 1690 |
Не рабочий клапан подачи воды | 70 | 340 | 1690 |
Неисправность нагревательного элемента (ТЭНа) | 70 | 340 | 1690 |
Современная стиральная машинка представляет из себя высокотехнологичную систему и не так проста, как порой кажется со стороны. Основные ее элементы можно изучить на следующей схеме
*Подробности акции уточняйте у менеджера
01
Мы покупаем оригинальные запчасти или комплектующие, предварительно согласовав с Вами их стоимость. Проводим проверку перед их использованием. Оригинальные запчасти увеличивают срок службы Вашей техники.
Ваши неисправные комплектующие остаются у Вас. Мы их не забираем.
02
Мы прекрасно понимаем, что неожиданная поломка приносит незапланированные траты. Бывает поломка гораздо серьёзнее, чем предполагалось, и наш клиент не готов оплатить большую сумму. В таком случае предлагаем на выбор запчасти и комплектующие под Ваш бюджет.
Сотрудничаем с многими поставщиками в России, что существенно уменьшает срок ожидания поставки недостающей детали.
После проведения ремонтных работ мастер проводит дополнительную проверку. Если Вас всё устраивает — оплачиваете работу.
Также мастер оказывает дополнительную консультацию и даёт рекомендации для дальнейшей эксплуатации техники.
В среднем время работ занимает не более часа. При сложных поломках — до 3-х суток. В данном случае мы предупреждаем сразу, а Вы решаете готовы ли ждать.
Ремонт стиральных машин выполняется ежедневно, в т.ч. в праздничные и выходные дни. Мы принимаем заявки с 07:00 до 24:00 и сразу после оформления заказа отправляем к клиенту мастера. В итоге уже через 30-60 минут он приезжает по указанному в России адресу.
Стоимость ремонтных мероприятий не завышена. Расценки на работы специалист рассчитает на месте, после диагностики. Если цена устроит заказчика, мастер приступит к восстановлению стиральной машины. До завершения работ необоснованных наценок не будет.
Вызвать инженера сервисного центра можно за пару минут. Для этого воспользуйтесь специальной формой на сайте или обратитесь к операторам по телефону. Назовите оператору симптомы поломки, модель и год выпуска машинки. Тогда мастер сразу возьмет запчасти, которые могут пригодиться для восстановления агрегата.
Введите название города